2019年第二季度環(huán)境檢測公示
更新日期:2019-07-11 瀏覽次數(shù):次
山東兄弟科技股份有限公司 2019年第二季度環(huán)境檢測結(jié)果公示 |
|||||||
企業(yè)名稱 | 山東兄弟科技股份有限公司 | 法人代表 | 柴勝剛 | ||||
所屬行業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)品制造業(yè) | 地理位置 | 壽光市渤海工業(yè)園羊口鎮(zhèn)以南 | ||||
監(jiān)測機(jī)構(gòu)名稱 | 濰坊優(yōu)特檢測服務(wù)有限公司 | 聯(lián)系方式 | 13863695180 | ||||
自行監(jiān)測方案 | 每季度一次 | ||||||
監(jiān)測時(shí)間 | 2019年6月26日 | ||||||
監(jiān)測點(diǎn)位 (有組織排放) |
污染物種類 | 濃度 (mg/Nm³) |
標(biāo)準(zhǔn)限值 (mg/Nm³) |
達(dá)標(biāo)情況 | 超標(biāo)倍數(shù) | 污染物排放方式及去向 | |
6#排氣筒 | 氯苯 | 10.8 | 50 | 達(dá)標(biāo) | / | / | |
7#排氣筒 | 氯化氫 | 6.4 | 100 | 達(dá)標(biāo) | / | / | |
監(jiān)測點(diǎn)位 (無組織排放) |
污染物種類 | 濃度 (mg/m³) |
標(biāo)準(zhǔn)限值(mg/m³) | 達(dá)標(biāo)情況 | 超標(biāo)倍數(shù) | 污染物排放方式及去向 | |
廠界外上風(fēng)向1個(gè)參照點(diǎn),廠家外下風(fēng)向3個(gè)監(jiān)測點(diǎn) | 氯苯 | ND | 0.4 | 達(dá)標(biāo) | / | / | |
氯化氫 | 0.17 | 0.2 | 達(dá)標(biāo) | / | / | ||
氯氣(含溴氣) | 0.14 | 0.4 | 達(dá)標(biāo) | / | / | ||
甲醇 | ND | 12 | 達(dá)標(biāo) | / | / | ||
監(jiān)測點(diǎn)位 (廢水檢測) |
污染物種類 | 濃度(mg/L) | 接收限值(mg/L) | 達(dá)標(biāo)情況 | 超標(biāo)倍數(shù) | 污染物排放方式及去向 | |
廠內(nèi)污水處理站總排水口 | PH值(無量綱) | 7.68 | 6-9 | 達(dá)標(biāo) | / | 一企一管取樣檢測合格,排入壽光清源水務(wù)有限公司。 | |
懸浮物 | 5 | 450 | 達(dá)標(biāo) | / | |||
氨氮 | 9 | 30 | 達(dá)標(biāo) | / | |||
總氮 | 14.8 | 40 | 達(dá)標(biāo) | / | |||
石油類 | ND | 20 | 達(dá)標(biāo) | / | |||
化學(xué)需氧量 | 105 | 600 | 達(dá)標(biāo) | / | |||
全鹽量 | 1220 | 2000 | 達(dá)標(biāo) | / | |||
監(jiān)測點(diǎn)位 (噪聲檢測) |
時(shí)段 | 污染物種類 | 濃度dB(A) | 標(biāo)準(zhǔn)限值dB(A) | 達(dá)標(biāo)情況 | 超標(biāo)倍數(shù) | 污染物排放方式及去向 |
東廠界 | 晝間 | 噪聲 | 58.4 | 65 | 達(dá)標(biāo) | / | / |
夜間 | 噪聲 | 49.1 | 55 | 達(dá)標(biāo) | / | / | |
南廠界 | 晝間 | 噪聲 | 53.4 | 65 | 達(dá)標(biāo) | / | / |
夜間 | 噪聲 | 46.4 | 55 | 達(dá)標(biāo) | / | / | |
西廠界 | 晝間 | 噪聲 | 57.8 | 65 | 達(dá)標(biāo) | / | / |
夜間 | 噪聲 | 49.5 | 55 | 達(dá)標(biāo) | / | / | |
北廠界 | 晝間 | 噪聲 | 56.3 | 65 | 達(dá)標(biāo) | / | / |
夜間 | 噪聲 | 47.2 | 55 | 達(dá)標(biāo) | / | / |
附件:
2019年第二季度環(huán)境檢測報(bào)告(1)